| Capítulo o Sección | Tema | Horario |
|---|---|---|
| Inaguración | 15 minutos 16:00-16:15 |
|
| - | Introducción al diseño por sismo: normatividad, tipos de análisis, espectros de diseño | ½ hora 16:15-16:45 |
| - | Disposiciones para el diseño por sismo de edificios de acero estructural (IMCA.DS.01.2024): Introducción, contenido, símbolos, glosario y abreviaturas | 1 hora 16:45-17:45 |
| A | Requisitos generales | |
| B | Requisitos generales de diseño | |
| C | Análisis | |
| D | Requisitos generales de diseño para miembros y conexiones | |
| K | Disposiciones para la precalificación y para las pruebas cíclicas de calificación | ½ hora 17:45-18:15 |
| Receso | 15 minutos 18:15-18:30 |
|
| E1 a E3 | Marcos a momento ordinarios, intermedios y especiales | 1½ horas 18:30-20:00 |
| Capítulo o Sección | Tema | Horario |
|---|---|---|
| E4 | Marcos a momento con armaduras especiales | ¾ hora 9.00-9:45 |
| F5 | Muros de cortante con placas especiales | ¾ hora 9:45-10:30 |
| Receso | 15 minutos 10:30-10:45 |
|
| F1 y F2 | Marcos arriostrados concéntricos ordinarios y especiales | 1½ horas 10.45-12:15 |
| Receso | 15 minutos 12:15-12:30 |
|
| F3 Y F4 | Marcos arriostrados excéntricos y restringidos a pandeo | 1½ hora 12:30-14:00 |
| * I.V.A. incluído, MXN: | Hasta el 10 de mayo de 2025 | Del 11 al 30 de mayo de 2025 |
| Profesores y Estudiantes: | $ 3,000.00 | $ 3,350.00 |
| Socios IMCA y CICEPAC: | $ 3,500.00 | $ 3,950.00 |
| No Socios: | $ 4,100.00 | $ 4,650.00 |
Estos precios incluyen I.V.A. y el tomo de IMCA.DS.01.2024 y el tomo de Comentarios a la IMCA.DS.01.2024. |
||
Pagos:
a) Pago en línea (Ir a Inscripciones).
b) Pago por depósito bancario o tranferencia a nombre de:
ADMINIMCA, A.C.
BBVA Bancomer Cta. 0197897553
CLABE: 012180001978975530
| Programa de Acompañantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día 1: "CITY TOUR MONTERREY" | Día 2: "TOUR SAN PEDRO GARZA GARCÍA Y CHIPINQUE" | ||||
| * Incluye traslado comida, guía de turista y traductor | *Incluye traslado, comida, gúia de turista y traductor | ||||