Miércoles 25 de Mayo | ||||
08:00 | 17:00 | REGISTRO | Área de Registro | |
17:45 | 18:20 | Inauguración XVI Simposio | Salón 3 | Presidente Consejo Directivo IMCA |
18:20 | 18:45 | Premiación 3er. Concurso de Tesis | ||
18:45 | 19:00 | Inauguración XV Exposición de Productos y Servicios Afines, en el área de exposiciones | ||
19:00 | 20:00 | Coctail de Inauguración | Área de Stands | Coctail |
Jueves 26 de Mayo | ||||
08:00 | 17:00 | REGISTRO | Área de Registro | |
08:45 | 10:00 | Conferencia 1 | Salón 3 | Carlo R. Lini, PE. Director del Centro de Soluciones en Acero del AISC |
10:00 | 11:30 | Panel de Distribuidores | Salón 3 | Perspectiva de precio y disponibilidad del acero estructural: Serviacero, Aceromex, Ferrecabsa, Gerdau Corsa, Grupo Acerero |
11:30 | 12:05 | VISITAS A STANDS Y TALLERES | Area de Stands | Salones Asignados |
12:20 | 13:35 | Conferencia 3 | Salón 3 | Aspectos fundamentales en el Diseño, Fabricación y Montaje de Puentes de Acero. Telmo Andrés Sánchez, Ph.D.Gerente General de ADSTREN, Ecuador. |
13:35 | 14:35 | Conferencia 4 | Salón 3 | Experiencias en la Fabricación de Puentes de Acero. Ing. Jorge Martín Rodríguez. Presidente del Consejo Directivo del IMCA y Director General de Manufacturas Metálicas AJAX. |
14:35 | 15:30 | COMIDA | Jardín | |
15:30 | 16:45 | Conferencia 5 | Salón 3 | Diseño y Construcción de Estadio de Futbol en LA. Rafael Sabelli, Ph.D., Presidente del Comité del Manual de Diseño sísmico del AISC y Diseñador del Estadio SoFI |
16:45 | 18:00 | Conferencia 6 | Salón 3 | Conferencia Económica. Ing.Héctor Guerrero Herrera. Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. |
18:00 | 18:40 | Traslado a Hacienda San Cristobal | Traslado | |
18:40 | 19:30 | Coctel Net Working. Museo Presidencial | San Cristobal | |
19:30 | 22:00 | Cena Mexicana | San Cristobal | Patrocinador Acero: SERVIACERO COMERCIAL, S.A. de C.V. |
22:30 | 23:00 | Traslado Hotel | Traslado | |
Viernes 27 de Mayo | ||||
08:30 | 09:45 | Conferencia 7 | Salón 3 | Supervisión en la construcción de Puentes de Acero. Ing. Alberto Patrón Solares. Director de Consultora Mexicana de Ingeniería |
09:45 | 11:00 | Conferencia 8 | Salón 3 | 12 principios de la Sabiduría en Soldadura y Conexiones. Ing. Fernando González Roser. Miembro del Comité Técnico del IMCA. Director de Grupo BAYSA |
11:00 | 11:35 | VISITAS A STANDS Y TALLERES | Varios | Salones Asignados |
12:20 | 13:20 | Conferencia 9 | Salón 3 | Ventajas de la Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en la Fabricación de Estructuras de Acero. Ing. Alberto Robles Mejía. Gerente de Calidad en TEMSA. |
13:20 | 14:35 | Conferencia 10 | Salón 3 | Contexto y Perspectivas Económicas. Mtro. Joel Froylan Salas Navarro. Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del Estado de Guanajuato. |
14:35 | 15:30 | COMIDA | Jardín | |
15:30 | 16:45 | Conferencia 11 | Salón 3 | Conexiones atornilladas en secciones huecas. Bradlee Fletcher, P.E. Atlastube |
16:45 | 18:00 | Conferencia 12 | Salón 3 | Presentación de la 6a. Edición del Manual IMCA. Dr. TizianoPerea Olvera. Presidente del Comité del Manual del IMCA. |
18:00 | 18:30 | Clausura XVI Simposio y Toma de Protesta de Consejo Directivo | Salón 3 | |
18:30 | 19:30 | Traslado a Guanajuato, Gto. | Traslado | |
19:30 | 20:30 | Paseo guiado por la ciudad | Guanajuato | |
20:30 | 22:00 | Cena en plaza Mexiamora. | Guanajuato | Patrocinador Platino: Aceromex, S.A. de C.V. |
22:00 | 22:30 | Regreso a Alóndiga de Granaditas, a tomar el autobús. | ||
22:30 | 23:30 | Traslado a Hotel |
* I.V.A. incluído, MXN: | Antes del 30 de abril de 2022 | Del 1 al 25 de Mayo de 2022 |
Profesores y Estudiantes: | $ 4,800.00 | $ 5,300.00 |
Socios IMCA, CICL, AICEG y CEICiG: | $ 5,300.00 | $ 5,800.00 |
No Socios: | $ 6,200.00 | $ 7,000.00 |
Precios con IVA incluido, en MXN. Incluye: 1 Participación con el programa completo del XVI Simposio, talleres, comidas, y eventos sociales. |
Pagos:
Pago solamente depósito bancario o tranferencia a nombre de:
ADMINIMCA, A.C.
BBVA Bancomer Cta. 0197897553
CLABE: 012180001978975530
Tipo de habitación | Tarifa por Habitación en Plan Europeo | Tarifa por Habitación Sencilla con Desayuno Buffet | Tarifa por Habitación Doble con Desayuno Buffet |
---|---|---|---|
Estándar | $1,740.00 | $1,962.00 | $2,184.00 |
Programa de Acompañantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día 1: "LEÓN EN LA HISTORIA" | Día 2: "TOUR SAN MIGUEL DE ALLENDE" | ||||
Arco de la Calzada | Parroquia de San Miguel Arcángel | ||||
Templo Expiatorio | Casa de Ignacio Allende | ||||
Catedral Basílica | Templo de las Monjas | ||||
Plaza Fundadores | Teatro Angela Peralta | ||||
Plaza de San Juan de Dios | Plaza Cívica | ||||
Centro Cultural, Jardín de las esculturas | Tempo de San Francisco | ||||
Compras Outlets o Zona Piel. | Jardín Principal | ||||
* Incluye traslado comida, guía de turista y traductor | *Incluye traslado, comida, gúia de turista y traductor | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |